Aktuelles Kursblatt Valuten
Bei den angegebenen Kursen handelt es sich um den Letztstand.
Wcd | Waehrung | Ankauf | Verkauf |
Australischer Dollar | AUD | 1,70362 | 1,59362 |
Britisches Pfund | GBP | 0,87464 | 0,83314 |
Bulgarischer Lew | BGN | 2,01428 | 1,89694 |
Dänische Krone | DKK | 7,61151 | 7,29651 |
Hongkong Dollar | HKD | 9,43090 | 7,51090 |
Japanischer Yen | JPY | 166,26807 | 159,96807 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,49337 | 1,42537 |
Kuwait Dinar | KWD | 0,36743 | 0,29495 |
Neuer Schekel (Israel) | ILS | 4,43320 | 3,43320 |
Neuseeland Dollar | NZD | 1,90590 | 1,58990 |
Norwegische Krone | NOK | 11,63543 | 11,19443 |
Polnische Zloty | PLN | 4,80173 | 3,83173 |
Rumänischer Leu | RON | 5,38472 | 4,56472 |
Saudi Rial | SAR | 4,39068 | 3,73068 |
Schwedische Krone | SEK | 11,39636 | 10,93136 |
Schweizer Franken | CHF | 0,98571 | 0,92021 |
Singapur Dollar | SGD | 1,58064 | 1,33064 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 21,97165 | 19,77165 |
Thailändischer Baht | THB | 44,36242 | 33,76242 |
Tschechische Krone | CZK | 26,75485 | 23,95485 |
Ungarische Forint | HUF | 396,19136 | 380,79136 |
US Dollar | USD | 1,10691 | 1,05841 |
VAE Dirham (Vgt. Arab. Emirate) | AED | 4,33151 | 3,62151 |
Yuan Renminbi (China) | CNY | 9,54310 | 6,04310 |
Beim Kauf und Verkauf oben genannter Währungen bis zu einem Gegenwert von 700 €, betragen Ihre Wechselspesen 10 €.
Bei einem Gegenwert über € 700 entfallen diese Kosten gänzlich. Keine Wechselspesen!
Kurse ohne Gewähr. Verfügbarkeit vorbehalten.